Hleð...
Útsláttarkeppni HM 2026 hefst af fullum krafti þegar 16-liða úrslitin fara fram 4.–7. júlí. Sextán þjóðir eru eftir, þar á meðal áhugalið okkar Noregur, og leiðin að úrslitaleiknum er nú fastmótuð. Hér er kerfisbundið yfirlit yfir alla átta leikina, með leiktímum á íslenskum tíma, leikvöngum, leiðinni áfram í 8-liða úrslit og stöðunni á heimsmeistaramarkaðnum.

Efnisyfirlit
- Dagskrá 16-liða úrslitanna
- Leið Noregs
- Leiðin í 8-liða úrslit
- Heimsmeistarastuðlar liðanna sem eftir eru
- Markahæsti — staðan
- Helstu atriði og algengar spurningar
Dagskrá 16-liða úrslitanna
| Dags. | Leikur | Tími (ísl.) | Leikvangur, borg |
|---|---|---|---|
| 4. júlí | Kanada–Marokkó | 17:00 | NRG Stadium, Houston |
| 4. júlí | Paragvæ–Frakkland | 21:00 | Lincoln Financial Field, Fíladelfíu |
| 5. júlí | Brasilía–Noregur | 20:00 | MetLife Stadium, East Rutherford |
| 6. júlí | Mexíkó–England | 00:00 (aðfaranótt) | Estadio Azteca, Mexíkóborg |
| 6. júlí | Portúgal–Spánn | 19:00 | AT&T Stadium, Arlington |
| 7. júlí | Bandaríkin–Belgía | 00:00 (aðfaranótt) | Lumen Field, Seattle |
| 7. júlí | Argentína–Egyptaland | 16:00 | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
| 7. júlí | Sviss–Kólumbía | 20:00 | BC Place, Vancouver |
Leiktímar umreiknaðir á íslenskan tíma (GMT, +4 klst. frá austurströnd Bandaríkjanna). Tveir leikir hefjast um miðnætti að íslenskum tíma og teljast til aðfaranætur næsta dags.
Leið Noregs
Fyrir okkur er leið Noregs aðaldráttur umferðarinnar. Noregur mætir Brasilíu 5. júlí; vinni liðið bíður sigurvegari úr Mexíkó–Englandi í 8-liða úrslitum (11. júlí í Miami Gardens). Nánari greining er í Brasilíu–Noregi.
Leiðin í 8-liða úrslit
| 8-liða úrslit | Viðureign | Dags. | Leikvangur |
|---|---|---|---|
| M97 | Sigurvegari Paragvæ/Frakkland – sigurvegari Kanada/Marokkó | 9. júlí | Foxborough |
| M98 | Sigurvegari Portúgal/Spánn – sigurvegari Bandaríkin/Belgía | 10. júlí | Inglewood |
| M99 | Sigurvegari Brasilía/Noregur – sigurvegari Mexíkó/England | 11. júlí | Miami Gardens |
| M100 | Sigurvegari Argentína/Egyptaland – sigurvegari Sviss/Kólumbía | 11. júlí | Kansas City |
Heimsmeistarastuðlar liðanna sem eftir eru
| Lið | Stuðull (tugastuðlar) | Heimild (4.7.) |
|---|---|---|
| Frakkland | 2.80 | FanDuel / FOX (samantekt) |
| Argentína | 4.70 | FanDuel / FOX (samantekt) |
| Spánn | 6.50–9.00 | FanDuel / ESPN (samantekt) |
| England | 9.00–11.00 | FanDuel / ESPN (samantekt) |
| Brasilía | 14.00 | FanDuel (samantekt) |
| Portúgal | 14.00 | FanDuel / ESPN (samantekt) |
| Kólumbía | 28.00–35.11 | FanDuel / Oddspedia (samantekt) |
| Mexíkó | 29.00–31.00 | FanDuel (samantekt) |
| Bandaríkin | 31.00 | FanDuel (samantekt) |
| Noregur | 34.00 | FanDuel (samantekt) |
| Marokkó | 29.00–41.00 | FanDuel / Oddspedia (samantekt) |
Tugastuðlar teknir saman úr fagmiðlum að morgni 4. júlí; aðgangur að rauntímalínum einstakra veðbanka var takmarkaður og því eru sumar tölur birtar sem bil. Berðu saman í stuðlasamanburði.
Markahæsti — staðan
| Leikmaður | Stuðull á markahæsta | Heimild (4.7.) |
|---|---|---|
| Kylian Mbappé (Frakkland) | 2.25 | Oddschecker / FOX (samantekt) |
| Lionel Messi (Argentína) | 2.40 | Oddschecker / FOX (samantekt) |
| Harry Kane (England) | 8.50 | Oddschecker / Yahoo (samantekt) |
| Erling Haaland (Noregur) | 23.00 | RotoWire (samantekt) |
Mbappé stökk í efsta sæti markahæsta-markaðarins (2.25) eftir tvennu gegn Svíþjóð. Nánar í evergreen-umfjöllun um markahæsta HM 2026.
Helstu atriði
- Sextán lið eru eftir; 16-liða úrslitin fara fram 4.–7. júlí.
- Noregur, áhugalið okkar, mætir Brasilíu 5. júlí kl. 20:00 að íslenskum tíma.
- Frakkland (2.80) leiðir heimsmeistaramarkaðinn, með Argentínu (4.70) og Spán næst.
- Noregur er metinn á 34.00 sem heimsmeistari — meðal virtustu „myrku hestanna“.
Daglegar spár eru í veðmálaspám 4. júlí; langtímaspár í spám fyrir HM 2026 og riðlayfirlit í riðlum HM 2026.
Veðmál fela í sér áhættu. Spilaðu af ábyrgð. 18 ára aldurstakmark.